讀者可以參考下列文章
累計投資:$40 共領回:$0 ROI:0%
No. | Spot I.D | Line / type | Amount | Earn | Buy ON | Last Cycle | Num Cycled | Status |
1 | 32741 Position | $10 Line / RP | $10.00 | $0.70 | 2012-08-13 | 2012-10-22 19:35:06 | 7 | Active |
No. | Plan | Amount | Earn | Buy ON | Last Payment | Status |
1 | Daily Profit Units | $10.00 | $0.60 | 2012-10-23 00:56:34 | 2012-10-25 00:56:34 | Active |
2 | Daily Profit Units | $20.00 | $6.00 | 2012-10-15 05:14:43 | 2012-10-25 05:14:43 | Active |
3 | Daily Profit Units | $10.00 | $7.20 | 2012-10-01 00:14:33 | 2012-10-25 00:14:33 | Active |
4 | Daily Profit Units | $10.00 | $18.00 | 2012-08-13 23:38:56 | 2012-10-13 23:38:56 | Matured on 2012-10-13 23:38:56 |
投資紀錄:
2012/08/13 -$20
2012/10/15 -$20
個人不保證獲利或站台是否倒閉問題,請投資者自行評估可承受風險
以下為優惠促銷方案(二選一)
- 凡是加入註冊連結的下線,會由下線分紅回饋 50%
例如:下線分紅獲得 $5 ,回饋 $2.5 回下線 FastCashMega 帳戶
- 凡是加入註冊連結的下線,會由下線分紅回饋 40%
例如:下線分紅獲得 $5 ,回饋 $2 回下線 LR / Payza 帳戶
顆顆 老鼠會全都倒光光了
回覆刪除